Carretilla Elevadora de Contrapeso de 1.3- 2 T de 3 Ruedas
Descripción Carretilla Elevadora de Contrapeso de 1.3 - 2 T de 3 Ruedas
La carretilla elevadora de contrapeso FES de Zowell es un montacarga de contrapeso totalmente AC, con un diseño ergonómico y de gran potencia, permitiendo así una operación más cómoda. La capacidad de carga para la FES oscila entre 1.3 hasta 2 toneladas. Esta carretilla elevadora está fabricada de acuerdo con el concepto de diseño de alto rendimiento, y es la solución ideal para ser guardada en áreas pequeñas. El diseño compacto y aerodinámico garantiza que las tareas podrán ser cargadas exitosamente en espacios y pasillos angostos. Esta carretilla eléctrica que está ideada para áreas limitadas puede contribuir al ahorro de una gran suma de dinero.
Características de la Carretilla Elevadora de Contrapeso de 1.3 - 2 T de 3 Ruedas:
1. Control italiano ZAPI ( completamente AC)
2. Caja de engranajes italiano PMP (sistema doble de accionamiento)
3. Motor SUPEREC de Beijing (sistema doble de accionamiento)
4. Válvula múltiple y bomba de engranaje Shimadzu
Parámetros Técnicos de la Carretilla Elevadora de Contrapeso de 1.3 - 2 T de 3 Ruedas:
Características | 1 | Modelo | FE13S | FE16S | FE18S | FE20S | ||||
2 | Capacidad nominal | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
3 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
4 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
5 | Dimensión de la horquilla | E × A × L | mm | 35 × 100 × 920 | 35 × 100 × 920 | 35 × 100 × 920 | 35 × 100 × 920 | |||
6 | Ángulo de inclinación de mástil | F/R (α°/β°) | Grado | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | |||
Dimensiones | 7 | Dimensiones totales | Longitud (hasta la cara de las horquillas) | mm | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 | ||
8 | Ancho | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 | ||||
9 | Altura con mástil bajado | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | ||||
10 | Altura con mástil extendido | mm | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | ||||
11 | Altura hasta techo de protección | mm | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 | ||||
12 | Radio de giro | Min. | mm | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 | |||
13 | Voladizo delantero | mm | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||
14 | Distancia o ancho entre ruedas | Adelante/Atrás | mm | 924/186 | 924/186 | 924/186 | 924/186 | |||
15 | Distancia al suelo | Min. | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
16 | Distancia entre ejes | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 | ||||
17 | Separación de los brazos de la horquilla | Min./Max. | mm | 200/890 | 200/890 | 200/890 | 200/890 | |||
18 | Ancho de pasillo de trabajo con palet (Ast)* | 1000 × 1200 transversalmente | mm | 3240 | 3340 | 3340 | 3445 | |||
19 | 800 × 1200 longitudinalmente | mm | 3364 | 3464 | 3464 | 3579 | ||||
Rendimiento | 20 | Velocidad | Recorrido (con carga) | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
21 | Recorrido (sin carga) | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
22 | Elevación (con carga) | mm/s | 300 | 290 | 280 | 255 | ||||
23 | Elevación (sin carga) | mm/s | 460 | 445 | 435 | 435 | ||||
24 | Capacidad de pendiente | con carga | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
25 | sin carga | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
26 | Peso de servicio | con batería | kg | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 | |||
27 | Neumático | Delantero × 2 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 200/50-10 | ||||
28 | Trasero × 2 | 15 × 4.5-8 | 15 × 4.5-8 | 15 × 4.5-8 | 15 × 4.5-8 | |||||
Accionamiento | 29 | Motor | Motor de accionamiento | kW | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | ||
30 | Motor bomba | kW | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | ||||
31 | Batería | Estándar | V/Ah | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/620 | |||
32 | Control | Tipo | AC | AC | AC | AC | ||||
33 | Fabricante | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||||
34 | Presión de operación para fijación | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
- Camión Plataforma Eléctrica de 2-10 ToneladasEl Zowell XPA es un camión de plataforma compacta con capacidad de carga de 2 ton a 10ton, que...
- Apilador Eléctrico RetráctilEl apilador eléctrico Zowell XR15 está diseñado por lo general para el apilamiento de intensidad media y alta, lo que incluye el transporte...